Yr hawliadau a gyhoeddwyd hyd yma ar gyfer pob blwyddyn ariannol yw'r ffigurau, felly nid ydynt yn gyfansymiau terfynol ar gyfer y flwyddyn. Mae'r hawliad diweddaraf a gyhoeddwyd ar gyfer 2026/27 wedi'i ddyddio 30 Mehefin 2026. Fe wnaethon ni wirio'r wefan lwfansau ddiwethaf ar 26 Hydref 2026.
Mae'r mathau o wariant yn Saesneg, fel y maen nhw ar y wefan lwfansau.
Cyllideb Gwaith Etholaeth yr Aelod: mae'r hawliadau a gyhoeddwyd ar gyfer 2026/27 hyd yma yn dod i £115,837.12, ar draws 333 hawliad.
Aelodau y cyhoeddir eu hawliadau dan eu henw eu hunain. Dewiswch nifer yr hawliadau i weld pob hawliad.
| Aelod | Plaid | Hawliadau | Cyfanswm |
|---|---|---|---|
| Vikki Howells | Llafur | 17, Gweld hawliadau Vikki Howells | £13,227.10 |
| James Evans | Reform | 5, Gweld hawliadau James Evans | £8,261.85 |
| Natasha Asghar | Ceidwadwyr |
| Lwfans | Hawliadau | Cyfanswm | Cyfran o'r cyfanswm |
|---|---|---|---|
| Cyllideb Gwaith Etholaeth yr Aelod | 333 | £115,837.12 | 31% |
| Costau Llety Dros Nos yr Aelod | 70 | £83,045.90 | 22% |
| Lwfans Costau Swyddfa | 298 | £79,478.00 | 21% |
| Cyllideb Llety Dros Nos yr Aelod | 98 | £56,933.17 | 15% |
| Lwfans Costau Ychwanegol |
| 28, Gweld hawliadau Natasha Asghar |
| £6,683.89 |
| Siân Gwenllian | Plaid | 23, Gweld hawliadau Siân Gwenllian | £5,485.74 |
| Janet Finch-Saunders | Ceidwadwyr | 15, Gweld hawliadau Janet Finch-Saunders | £4,675.05 |
| Darren Millar | Ceidwadwyr | 14, Gweld hawliadau Darren Millar | £4,040.93 |
| Peter Fox | Ceidwadwyr | 8, Gweld hawliadau Peter Fox | £3,874.13 |
| Heledd Fychan | Plaid | 15, Gweld hawliadau Heledd Fychan | £3,829.56 |
| Ken Skates | Llafur | 8, Gweld hawliadau Ken Skates | £2,994.59 |
| Nigel Williams | Reform | 4, Gweld hawliadau Nigel Williams | £2,970.00 |
| Delyth Jewell | Plaid | 7, Gweld hawliadau Delyth Jewell | £2,952.83 |
| Sam Rowlands | Ceidwadwyr | 13, Gweld hawliadau Sam Rowlands | £2,906.16 |
| Mike Hedges | Llafur | 12, Gweld hawliadau Mike Hedges | £2,776.63 |
| Francesca O'Brien | Reform | 11, Gweld hawliadau Francesca O'Brien | £2,690.88 |
| Mabon ap Gwynfor | Plaid | 8, Gweld hawliadau Mabon ap Gwynfor | £2,418.18 |
| Sera Evans | Plaid | 6, Gweld hawliadau Sera Evans | £2,199.00 |
| Sarah Cooper-Lesadd | Plaid | 5, Gweld hawliadau Sarah Cooper-Lesadd | £2,057.04 |
| Rhun ap Iorwerth | Plaid | 5, Gweld hawliadau Rhun ap Iorwerth | £1,969.95 |
| Cai Parry-Jones | Reform | 2, Gweld hawliadau Cai Parry-Jones | £1,959.45 |
| Joshua Kim | Reform | 2, Gweld hawliadau Joshua Kim | £1,934.30 |
| Gareth Thomas | Reform | 2, Gweld hawliadau Gareth Thomas | £1,930.11 |
| Lynne Neagle | Llafur | 13, Gweld hawliadau Lynne Neagle | £1,926.24 |
| Iain McIntosh | Reform | 2, Gweld hawliadau Iain McIntosh | £1,917.53 |
| Cristiana Emsley | Reform | 2, Gweld hawliadau Cristiana Emsley | £1,900.77 |
| Jane Dodds | Dem Rhydd | 5, Gweld hawliadau Jane Dodds | £1,883.88 |
| Nick Carter | Plaid | 2, Gweld hawliadau Nick Carter | £1,871.42 |
| Leticia Gonzalez | Plaid | 2, Gweld hawliadau Leticia Gonzalez | £1,858.85 |
| Kiera Marshall | Plaid | 2, Gweld hawliadau Kiera Marshall | £1,858.85 |
| Art Wright | Reform | 2, Gweld hawliadau Art Wright | £1,837.89 |
| Adam Price | Plaid | 9, Gweld hawliadau Adam Price | £1,788.49 |
| Adrian Mason | Reform | 2, Gweld hawliadau Adrian Mason | £1,533.70 |
| Carrie Harper | Plaid | 4, Gweld hawliadau Carrie Harper | £1,452.78 |
| Huw Irranca-Davies | Llafur | 3, Gweld hawliadau Huw Irranca-Davies | £1,383.70 |
| Sioned Williams | Plaid | 14, Gweld hawliadau Sioned Williams | £1,285.80 |
| Marc Jones | Plaid | 1, Gweld hawliadau Marc Jones | £1,211.42 |
| Paul Davies | Ceidwadwyr | 7, Gweld hawliadau Paul Davies | £1,107.92 |
| Jayne Bryant | Llafur | 5, Gweld hawliadau Jayne Bryant | £1,105.59 |
| Andrew RT Davies | Ceidwadwyr | 6, Gweld hawliadau Andrew RT Davies | £1,047.06 |
| Sarah Murphy | Llafur | 5, Gweld hawliadau Sarah Murphy | £933.97 |
| Rhys ab Owen | Annibynnol | 1, Gweld hawliadau Rhys ab Owen | £875.00 |
| Cefin Campbell | Plaid | 1, Gweld hawliadau Cefin Campbell | £722.89 |
| Rebeca Phillips | Plaid | 1, Gweld hawliadau Rebeca Phillips | £720.00 |
| Mark Hooper | Plaid | 1, Gweld hawliadau Mark Hooper | £660.00 |
| Sarah Rees | Plaid | 1, Gweld hawliadau Sarah Rees | £660.00 |
| Llyr Gruffydd | Plaid | 8, Gweld hawliadau Llyr Gruffydd | £546.63 |
| Peredur Owen Griffiths | Plaid | 4, Gweld hawliadau Peredur Owen Griffiths | £530.46 |
| Mair Rowlands | Plaid | 3, Gweld hawliadau Mair Rowlands | £200.50 |
| Laura Anne Jones | Reform | 3, Gweld hawliadau Laura Anne Jones | £151.28 |
| Elin Jones | Plaid | 3, Gweld hawliadau Elin Jones | £125.00 |
| Kerry Ferguson | Plaid | 1, Gweld hawliadau Kerry Ferguson | £107.76 |
| Zaynub Akbar | Plaid | 2, Gweld hawliadau Zaynub Akbar | £98.00 |
| Catherine Cullen | Reform | 1, Gweld hawliadau Catherine Cullen | £59.02 |
| Louise Emery | Reform | 1, Gweld hawliadau Louise Emery | £54.00 |
| Elfed Williams | Plaid | 1, Gweld hawliadau Elfed Williams | £42.00 |
| Lindsay Whittle | Plaid | 1, Gweld hawliadau Lindsay Whittle | £18.00 |
| 65 |
| £32,398.85 |
| 9% |
| Teithio'r Aelod | 142 | £6,353.42 | 2% |
| Costau Sefydlu neu Adnewyddu Swyddfa'r Aelod | 5 | £3,802.52 | 1% |
| Milltiroedd | 16 | £1,121.36 | <1% |
| Teithio yn y DU | 5 | £382.24 | <1% |
| Teithio Rhyngwladol | 1 | £7.90 | <1% |
| Lwfans Aros Dros Nos yng Nghaerdydd | 1 | -£130.98 |
Mae'r hawliadau hyn wedi'u cyhoeddi dan enwau nad ydynt yn cyfateb i Aelod o'r Senedd, felly nid ydynt yn y cyfansymiau fesul Aelod.
| Dyddiad | Lwfans | Gwariant | Swm |
|---|---|---|---|
| Cyllideb Gwaith Etholaeth yr Aelod | Newspapers/Magazines/Books | £135.00 | |
| Cyllideb Gwaith Etholaeth yr Aelod | Newspapers/Magazines/Books | £36.35 | |
| Cyllideb Gwaith Etholaeth yr Aelod | Newspapers/Magazines/Books | £176.00 | |
| Cyllideb Gwaith Etholaeth yr Aelod | Newspapers/Magazines/Books | £176.00 |