Yr hawliadau a gyhoeddwyd hyd yma ar gyfer pob blwyddyn ariannol yw'r ffigurau, felly nid ydynt yn gyfansymiau terfynol ar gyfer y flwyddyn. Mae'r hawliad diweddaraf a gyhoeddwyd ar gyfer 2026/27 wedi'i ddyddio 30 Mehefin 2026. Fe wnaethon ni wirio'r wefan lwfansau ddiwethaf ar 27 Hydref 2026.
Mae'r mathau o wariant yn Saesneg, fel y maen nhw ar y wefan lwfansau.
Lwfans Costau Swyddfa: mae'r hawliadau a gyhoeddwyd ar gyfer 2026/27 hyd yma yn dod i £79,478.00, ar draws 298 hawliad.
Aelodau y cyhoeddir eu hawliadau dan eu henw eu hunain. Dewiswch nifer yr hawliadau i weld pob hawliad.
| Aelod | Plaid | Hawliadau | Cyfanswm |
|---|---|---|---|
| Peter Fox | Ceidwadwyr | 2, Gweld hawliadau Peter Fox | £3,654.00 |
| Buffy Williams | Llafur | 15, Gweld hawliadau Buffy Williams | £3,440.02 |
| Russell George | Annibynnol |
| Lwfans | Hawliadau | Cyfanswm | Cyfran o'r cyfanswm |
|---|---|---|---|
| Cyllideb Gwaith Etholaeth yr Aelod | 333 | £115,837.12 | 31% |
| Costau Llety Dros Nos yr Aelod | 70 | £83,045.90 | 22% |
| Lwfans Costau Swyddfa | 298 | £79,478.00 | 21% |
| Cyllideb Llety Dros Nos yr Aelod | 98 | £56,933.17 | 15% |
| Lwfans Costau Ychwanegol |
| 17, Gweld hawliadau Russell George |
| £3,434.50 |
| Tom Giffard | Ceidwadwyr | 19, Gweld hawliadau Tom Giffard | £3,279.30 |
| Gareth Davies | Ceidwadwyr | 4, Gweld hawliadau Gareth Davies | £3,215.50 |
| Rhun ap Iorwerth | Plaid | 3, Gweld hawliadau Rhun ap Iorwerth | £3,152.13 |
| Altaf Hussain | Ceidwadwyr | 17, Gweld hawliadau Altaf Hussain | £3,088.82 |
| Dawn Bowden | Llafur | 8, Gweld hawliadau Dawn Bowden | £3,048.19 |
| Eluned Morgan | Llafur | 6, Gweld hawliadau Eluned Morgan | £2,859.83 |
| Jenny Rathbone | Llafur | 9, Gweld hawliadau Jenny Rathbone | £2,795.61 |
| Rhianon Passmore | Llafur | 5, Gweld hawliadau Rhianon Passmore | £2,745.59 |
| David Rees | Llafur | 8, Gweld hawliadau David Rees | £2,743.95 |
| Jack Sargeant | Llafur | 12, Gweld hawliadau Jack Sargeant | £2,655.44 |
| Heledd Fychan | Plaid | 2, Gweld hawliadau Heledd Fychan | £2,611.03 |
| Natasha Asghar | Ceidwadwyr | 8, Gweld hawliadau Natasha Asghar | £2,547.48 |
| Mabon ap Gwynfor | Plaid | 6, Gweld hawliadau Mabon ap Gwynfor | £2,472.64 |
| Darren Millar | Ceidwadwyr | 4, Gweld hawliadau Darren Millar | £2,259.14 |
| Jane Dodds | Dem Rhydd | 4, Gweld hawliadau Jane Dodds | £2,117.00 |
| Jayne Bryant | Llafur | 3, Gweld hawliadau Jayne Bryant | £2,100.35 |
| Laura Anne Jones | Reform | 4, Gweld hawliadau Laura Anne Jones | £2,049.77 |
| Mike Hedges | Llafur | 6, Gweld hawliadau Mike Hedges | £2,029.72 |
| Hannah Blythyn | Llafur | 7, Gweld hawliadau Hannah Blythyn | £1,784.80 |
| Huw Irranca-Davies | Llafur | 2, Gweld hawliadau Huw Irranca-Davies | £1,527.61 |
| Joel James | Ceidwadwyr | 9, Gweld hawliadau Joel James | £1,398.14 |
| Cefin Campbell | Plaid | 2, Gweld hawliadau Cefin Campbell | £1,330.18 |
| Llyr Gruffydd | Plaid | 1, Gweld hawliadau Llyr Gruffydd | £1,170.00 |
| Samuel Kurtz | Ceidwadwyr | 8, Gweld hawliadau Samuel Kurtz | £1,127.98 |
| Sam Rowlands | Ceidwadwyr | 5, Gweld hawliadau Sam Rowlands | £1,115.09 |
| Lesley Griffiths | Llafur | 10, Gweld hawliadau Lesley Griffiths | £1,084.70 |
| Jeremy Miles | Llafur | 8, Gweld hawliadau Jeremy Miles | £1,074.57 |
| Julie Morgan | Llafur | 8, Gweld hawliadau Julie Morgan | £937.83 |
| Rhys ab Owen | Annibynnol | 9, Gweld hawliadau Rhys ab Owen | £871.36 |
| Delyth Jewell | Plaid | 5, Gweld hawliadau Delyth Jewell | £819.12 |
| Siân Gwenllian | Plaid | 2, Gweld hawliadau Siân Gwenllian | £818.67 |
| Alun Davies | Llafur | 3, Gweld hawliadau Alun Davies | £814.91 |
| Andrew RT Davies | Ceidwadwyr | 6, Gweld hawliadau Andrew RT Davies | £759.39 |
| Paul Davies | Ceidwadwyr | 3, Gweld hawliadau Paul Davies | £655.20 |
| Lee Waters | Llafur | 4, Gweld hawliadau Lee Waters | £563.35 |
| Peredur Owen Griffiths | Plaid | 4, Gweld hawliadau Peredur Owen Griffiths | £536.12 |
| Rebecca Evans | Llafur | 5, Gweld hawliadau Rebecca Evans | £448.70 |
| Lynne Neagle | Llafur | 2, Gweld hawliadau Lynne Neagle | £412.50 |
| Adam Price | Plaid | 3, Gweld hawliadau Adam Price | £349.80 |
| Jane Hutt | Llafur | 4, Gweld hawliadau Jane Hutt | £340.84 |
| Vikki Howells | Llafur | 7, Gweld hawliadau Vikki Howells | £323.23 |
| Vaughan Gething | Llafur | 1, Gweld hawliadau Vaughan Gething | £282.00 |
| Ken Skates | Llafur | 1, Gweld hawliadau Ken Skates | £145.38 |
| Janet Finch-Saunders | Ceidwadwyr | 5, Gweld hawliadau Janet Finch-Saunders | £141.71 |
| Julie James | Llafur | 1, Gweld hawliadau Julie James | £137.28 |
| Joyce Watson | Llafur | 4, Gweld hawliadau Joyce Watson | £106.13 |
| Mick Antoniw | Llafur | 1, Gweld hawliadau Mick Antoniw | £38.05 |
| Luke Fletcher | Plaid | 4, Gweld hawliadau Luke Fletcher | -£50.22 |
| 65 |
| £32,398.85 |
| 9% |
| Teithio'r Aelod | 142 | £6,353.42 | 2% |
| Costau Sefydlu neu Adnewyddu Swyddfa'r Aelod | 5 | £3,802.52 | 1% |
| Milltiroedd | 16 | £1,121.36 | <1% |
| Teithio yn y DU | 5 | £382.24 | <1% |
| Teithio Rhyngwladol | 1 | £7.90 | <1% |
| Lwfans Aros Dros Nos yng Nghaerdydd | 1 | -£130.98 |
Mae'r hawliadau hyn wedi'u cyhoeddi dan enwau nad ydynt yn cyfateb i Aelod o'r Senedd, felly nid ydynt yn y cyfansymiau fesul Aelod.
| Dyddiad | Lwfans | Gwariant | Swm |
|---|---|---|---|
| Lwfans Costau Swyddfa | Office Equipment - Purchase - IT | £76.85 |
| Dyddiad | Lwfans | Gwariant | Swm |
|---|---|---|---|
| Lwfans Costau Swyddfa | Office Stationery | £36.72 |